堺市の小学校でどこが一番生徒数が多くてどこが少ないのか、ふと疑問になり、調べていたら、色々なことが見えてきました。
1番驚いたのは子供の数の如実な動きです。
堺市が提供している各小学校区内の子供の数を分かりやすく並べかえて見ました。
下の表をご覧下さい。
見方を簡単に説明します。
表が2つあります。
共通の見方として、各小学校区内に今住んでいる0〜5歳の人口と6〜12歳の人口を表にしています。
左の表は、今小学校に通っている6〜12歳の子供の数の多い順に並びかえてます。
右の表は、これから小学校に通う予定の0〜5歳の子供の数の多い順に並びかえています。
1つ目の驚き
JR阪和線「鳳駅」近くにある福泉と鳳南に子供がすごく多いという事実。知りませんでした。鳳駅近辺にそんなに子供の姿を見た記憶が薄く、びっくりしました。
ここは小学校生だけではなく、0〜5歳の子供も他の校区に比べて多くいます。
きっと若い世代の世帯が多いんでしょう。
2つ目の驚き
子供の数が確実に減ってるということです。例外はあるもののほぼ全ての校区で6〜12歳の子供の数より0〜5歳の子供の数が少ないということです。
とても単純に捉えると、ほとんどのエリアで子供が減っていくということです。
少子化のご時世とはいえ、魅力的な街や校区子供の数は増えているというのに。
3つ目の驚き
子供がいる世帯は、中百舌鳥(なかもず)エリア、三国ヶ丘エリアに集まってきているということです。学校区は面積が決まっているので、数だけでは判断できないこともありますが、左右の表を比較すると、0〜5歳の表ではそのエリアの校区が上位に移動しています。
そして傾向として0〜5歳の子供の数は6〜12歳の子供と比べても遜色ありません。
どうりでこの一帯の不動産価格が高止まりしてるわけやね。
他にも色々な驚き!はありましたが、長くなったのでいったん当記事はこちらでおしまい。
下記表のデータはお問い合わせ頂ければエクセルデータとして提供させていただきますので、手元に欲しい方いらしたら、問い合わせフォームより遠慮なく、ご依頼下さい。
※2017年3月現在の数字。
6~12歳降順で並び替え | 0~5歳降順で並び替え | |||||||
6~12歳 | 0-5歳 | 6~12歳 | 0-5歳 | |||||
西区 | 福泉小 | 1,526 | 1,163 | 西区 | 福泉小 | 1,526 | 1,163 | |
西区 | 鳳南小 | 1,425 | 1,109 | 西区 | 鳳南小 | 1,425 | 1,109 | |
中区 | 東百舌鳥小 | 1,385 | 865 | 北区 | 金岡小 | 1,365 | 1,091 | |
北区 | 金岡小 | 1,365 | 1,091 | 北区 | 金岡南小 | 1,198 | 1,072 | |
中区 | 久世小 | 1,265 | 986 | 中区 | 久世小 | 1,265 | 986 | |
北区 | 金岡南小 | 1,198 | 1,072 | 北区 | 百舌鳥小 | 1,044 | 930 | |
南区 | 三原台小 | 1,133 | 572 | 北区 | 中百舌鳥小 | 1,090 | 927 | |
北区 | 中百舌鳥小 | 1,090 | 927 | 堺区 | 榎小 | 943 | 894 | |
北区 | 百舌鳥小 | 1,044 | 930 | 中区 | 東百舌鳥小 | 1,385 | 865 | |
西区 | 鳳小 | 962 | 670 | 中区 | 東陶器小 | 805 | 842 | |
西区 | 浜寺昭和小 | 947 | 560 | 北区 | 東三国丘小 | 838 | 824 | |
堺区 | 榎小 | 943 | 894 | 南区 | 美木多小 | 839 | 801 | |
堺区 | 三宝小 | 903 | 696 | 中区 | 東深井小 | 899 | 778 | |
東区 | 野田小 | 903 | 735 | 北区 | 五箇荘東小 | 692 | 772 | |
中区 | 東深井小 | 899 | 778 | 東区 | 野田小 | 903 | 735 | |
南区 | 美木多小 | 839 | 801 | 堺区 | 三国丘小 | 831 | 709 | |
北区 | 東三国丘小 | 838 | 824 | 堺区 | 三宝小 | 903 | 696 | |
堺区 | 三国丘小 | 831 | 709 | 西区 | 鳳小 | 962 | 670 | |
北区 | 東浅香山小 | 818 | 607 | 東区 | 日置荘小 | 732 | 666 | |
中区 | 東陶器小 | 805 | 842 | 中区 | 深井小 | 738 | 611 | |
北区 | 五箇荘小 | 782 | 461 | 北区 | 新金岡小 | 561 | 608 | |
東区 | 登美丘南小 | 756 | 569 | 北区 | 東浅香山小 | 818 | 607 | |
西区 | 上野芝小 | 749 | 582 | 西区 | 上野芝小 | 749 | 582 | |
中区 | 深井小 | 738 | 611 | 南区 | 三原台小 | 1,133 | 572 | |
東区 | 日置荘小 | 732 | 666 | 東区 | 登美丘南小 | 756 | 569 | |
堺区 | 浅香山小 | 710 | 486 | 北区 | 北八下小 | 540 | 561 | |
東区 | 登美丘西小 | 709 | 484 | 西区 | 浜寺昭和小 | 947 | 560 | |
南区 | 御池台小 | 707 | 301 | 中区 | 福田小 | 601 | 545 | |
堺区 | 英彰小 | 696 | 455 | 東区 | 南八下小 | 585 | 531 | |
北区 | 五箇荘東小 | 692 | 772 | 中区 | 八田荘小 | 638 | 508 | |
西区 | 津久野小 | 654 | 365 | 堺区 | 浅香山小 | 710 | 486 | |
西区 | 向丘小 | 643 | 406 | 東区 | 登美丘西小 | 709 | 484 | |
美原区 | 美原北小 | 642 | 401 | 堺区 | 大仙小 | 544 | 464 | |
中区 | 八田荘小 | 638 | 508 | 北区 | 五箇荘小 | 782 | 461 | |
堺区 | 新湊小 | 615 | 446 | 南区 | 福泉中央小 | 539 | 457 | |
中区 | 福田小 | 601 | 545 | 堺区 | 英彰小 | 696 | 455 | |
西区 | 浜寺小 | 588 | 432 | 東区 | 登美丘東小 | 546 | 452 | |
東区 | 南八下小 | 585 | 531 | 堺区 | 新湊小 | 615 | 446 | |
美原区 | 八上小 | 580 | 429 | 西区 | 浜寺小 | 588 | 432 | |
北区 | 新金岡小 | 561 | 608 | 北区 | 西百舌鳥小 | 508 | 432 | |
西区 | 浜寺石津小 | 552 | 412 | 美原区 | 八上小 | 580 | 429 | |
東区 | 登美丘東小 | 546 | 452 | 中区 | 土師小 | 532 | 427 | |
堺区 | 大仙小 | 544 | 464 | 西区 | 福泉上小 | 525 | 418 | |
北区 | 北八下小 | 540 | 561 | 西区 | 浜寺石津小 | 552 | 412 | |
南区 | 福泉中央小 | 539 | 457 | 西区 | 向丘小 | 643 | 406 | |
南区 | 槇塚台小 | 538 | 249 | 堺区 | 市小 | 442 | 404 | |
中区 | 土師小 | 532 | 427 | 美原区 | 美原北小 | 642 | 401 | |
南区 | 赤坂台小 | 528 | 258 | 中区 | 西陶器小 | 400 | 401 | |
西区 | 福泉上小 | 525 | 418 | 西区 | 浜寺東小 | 507 | 387 | |
北区 | 西百舌鳥小 | 508 | 432 | 美原区 | 黒山小 | 491 | 386 | |
西区 | 浜寺東小 | 507 | 387 | 西区 | 津久野小 | 654 | 365 | |
南区 | 新檜尾台小 | 495 | 260 | 東区 | 日置荘西小 | 427 | 363 | |
美原区 | 黒山小 | 491 | 386 | 南区 | はるみ小 | 471 | 354 | |
南区 | 原山台東小 | 477 | 301 | 南区 | 城山台小 | 449 | 346 | |
南区 | はるみ小 | 471 | 354 | 堺区 | 錦西小 | 369 | 333 | |
中区 | 深井西小 | 462 | 272 | 西区 | 平岡小 | 285 | 332 | |
東区 | 八下西小 | 459 | 220 | 西区 | 家原寺小 | 312 | 316 | |
南区 | 城山台小 | 449 | 346 | 南区 | 宮山台小 | 440 | 313 | |
堺区 | 市小 | 442 | 404 | 南区 | 庭代台小 | 408 | 310 | |
南区 | 宮山台小 | 440 | 313 | 堺区 | 熊野小 | 358 | 306 | |
東区 | 日置荘西小 | 427 | 363 | 南区 | 御池台小 | 707 | 301 | |
南区 | 泉北高倉小 | 422 | 277 | 南区 | 原山台東小 | 477 | 301 | |
南区 | 庭代台小 | 408 | 310 | 中区 | 八田荘西小 | 319 | 294 | |
中区 | 西陶器小 | 400 | 401 | 南区 | 上神谷小 | 364 | 282 | |
中区 | 深阪小 | 371 | 266 | 東区 | 白鷺小 | 353 | 282 | |
堺区 | 錦西小 | 369 | 333 | 堺区 | 神石小 | 352 | 281 | |
南区 | 上神谷小 | 364 | 282 | 美原区 | 平尾小 | 355 | 279 | |
堺区 | 熊野小 | 358 | 306 | 南区 | 泉北高倉小 | 422 | 277 | |
美原区 | 平尾小 | 355 | 279 | 中区 | 深井西小 | 462 | 272 | |
北区 | 新浅香山小 | 354 | 202 | 中区 | 深阪小 | 371 | 266 | |
東区 | 白鷺小 | 353 | 282 | 南区 | 茶山台小 | 279 | 266 | |
美原区 | 美原西小 | 353 | 206 | 南区 | 新檜尾台小 | 495 | 260 | |
堺区 | 神石小 | 352 | 281 | 北区 | 新金岡東小 | 209 | 260 | |
堺区 | 錦小 | 325 | 189 | 南区 | 赤坂台小 | 528 | 258 | |
中区 | 八田荘西小 | 319 | 294 | 南区 | 槇塚台小 | 538 | 249 | |
西区 | 家原寺小 | 312 | 316 | 堺区 | 錦綾小 | 264 | 221 | |
南区 | 若松台小 | 303 | 202 | 南区 | 竹城台東小 | 248 | 221 | |
西区 | 平岡小 | 285 | 332 | 東区 | 八下西小 | 459 | 220 | |
南区 | 茶山台小 | 279 | 266 | 美原区 | 美原西小 | 353 | 206 | |
美原区 | さつき野小 | 276 | 173 | 北区 | 新浅香山小 | 354 | 202 | |
堺区 | 錦綾小 | 264 | 221 | 南区 | 若松台小 | 303 | 202 | |
堺区 | 安井小 | 253 | 191 | 堺区 | 安井小 | 253 | 191 | |
南区 | 竹城台東小 | 248 | 221 | 堺区 | 錦小 | 325 | 189 | |
南区 | 竹城台小 | 239 | 149 | 北区 | 光竜寺小 | 206 | 186 | |
北区 | 大泉小 | 214 | 185 | 北区 | 大泉小 | 214 | 185 | |
北区 | 新金岡東小 | 209 | 260 | 南区 | 桃山台小 | 194 | 176 | |
北区 | 光竜寺小 | 206 | 186 | 美原区 | さつき野小 | 276 | 173 | |
南区 | 桃山台小 | 194 | 176 | 南区 | 竹城台小 | 239 | 149 | |
西区 | 福泉東小 | 187 | 148 | 西区 | 福泉東小 | 187 | 148 | |
堺区 | 大仙西小 | 186 | 142 | 堺区 | 少林寺小 | 136 | 147 | |
南区 | 原山台小 | 152 | 66 | 堺区 | 大仙西小 | 186 | 142 | |
堺区 | 少林寺小 | 136 | 147 | 南区 | 原山台小 | 152 | 66 | |
中区 | 宮園小 | 132 | 62 | 中区 | 宮園小 | 132 | 62 |
0 件のコメント :
コメントを投稿